【赛事名称】开拓者VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-18 10:00
北京时间2023-12-18 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战勇士。【开拓者vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 23 | 26 | 35 | 30 | 114 | 负 |
金州勇士 | 23 | 38 | 24 | 29 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-04-12 | 勇士 | 100 : 92 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 106 : 126 | 勇士 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 勇士 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 106 : 110 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 勇士 | 157 : 101 | 开拓者 | 负 | 56 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 105 : 123 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-02-09 | 勇士 | 122 : 125 | 开拓者 | 胜 | -3 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |