【赛事名称】尼克斯VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-12-12 08:30
北京时间2023-12-12 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战猛龙。【尼克斯vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯 | 35 | 31 | 32 | 38 | 136 | 胜 |
多伦多猛龙 | 35 | 25 | 37 | 33 | 130 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-28 | 尼克斯 | 145 : 101 | 猛龙 | 胜 | 44 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-01-21 | 猛龙 | 100 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -26 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 猛龙 | 130 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 尼克斯 | 119 : 106 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 尼克斯 | 116 : 125 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 猛龙 | 123 : 121 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 尼克斯 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 7 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 胜 | 30 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |