斯尼甲 10-21 00:00 拉加斯加 VS 奥波斯

当前位置: c114体育 > 篮球直播 > 斯尼甲直播拉加斯加VS奥波斯直播
拉加斯加 拉加斯加
斯尼甲常规赛
75  :   79
10-21 00:00
奥波斯 奥波斯

【赛事名称】拉加斯加VS奥波斯

【联赛名称】斯尼甲

【开赛时间】2024-10-21 00:00

北京时间2024-10-21 00:00,斯尼甲的一场精彩对决即将上演——拉加斯加迎战奥波斯。【拉加斯加vs奥波斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯尼甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉加斯加vs奥波斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉加斯加近期赛程、奥波斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯尼甲比赛直播、斯尼甲回放、斯尼甲集锦、斯尼甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
拉加斯加 拉加斯加 18 22 20 15 75
奥波斯 奥波斯 18 23 15 19 79

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯尼甲 2024-10-21 奥波斯 79 : 75 拉加斯加 4 154
斯尼杯 2024-10-02 奥波斯 69 : 62 拉加斯加 7 131
斯尼甲 2024-03-10 奥波斯 75 : 87 拉加斯加 -12 162
斯尼甲 2023-10-22 奥波斯 86 : 80 拉加斯加 6 166
斯尼甲 2023-05-06 拉加斯加 92 : 87 奥波斯 5 179

两队近 5 场交锋,拉加斯加2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

近期战绩

拉加斯加 拉加斯加近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯尼甲 2024-11-14 拉加斯加 67 : 97 科瑞卡 -30 164
斯尼甲 2024-11-10 特里格拉夫克拉尼 84 : 90 拉加斯加 -6 174
斯尼甲 2024-11-05 拉加斯加 70 : 75 波策特克 -5 145
斯尼甲 2024-10-26 申丘尔KK 67 : 79 拉加斯加 -12 146
斯尼甲 2024-10-21 奥波斯 79 : 75 拉加斯加 4 154
斯尼甲 2024-10-14 拉加斯加 60 : 79 什科菲亚洛卡 -19 139
斯尼甲 2024-10-06 萨拉多罗格 66 : 94 拉加斯加 -28 160
斯尼杯 2024-10-02 奥波斯 69 : 62 拉加斯加 7 131
斯尼甲 2024-09-28 拉加斯加 65 : 82 伊利里亚 -17 147
斯尼甲 2024-04-29 霍普斯波尔泽拉 68 : 84 拉加斯加 -16 152

两队近 10 场交锋,拉加斯加4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

奥波斯 奥波斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯尼甲 2024-11-17 波策特克 72 : 84 奥波斯 -12 156
斯尼杯 2024-11-14 奥波斯 69 : 69 波策特克 0 138
斯尼甲 2024-11-11 奥波斯 70 : 92 伊利里亚 -22 162
斯尼杯 2024-11-07 波策特克 66 : 84 奥波斯 -18 150
斯尼甲 2024-11-03 申丘尔KK 69 : 80 奥波斯 -11 149
斯尼甲 2024-10-29 奥波斯 65 : 79 赫利奥斯太阳 -14 144
斯尼甲 2024-10-21 奥波斯 79 : 75 拉加斯加 4 154
斯尼甲 2024-10-12 奥波斯 61 : 95 科瑞卡 -34 156
斯尼杯 2024-10-10 奥波斯 81 : 63 法拉尼 18 144
斯尼甲 2024-10-05 什科菲亚洛卡 73 : 75 奥波斯 -2 148

两队近 10 场交锋,奥波斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 拉加斯加 拉加斯加近期排名[斯尼甲排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    27 13 14 79.48 83.67 5 48%
拉加斯加精彩集锦
奥波斯精彩集锦
拉加斯加精彩回放
奥波斯精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!