【赛事名称】中田纳西州立大学VS奥格尔索普大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 01:00
北京时间2024-11-05 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——中田纳西州立大学迎战奥格尔索普大学。【中田纳西州立大学vs奥格尔索普大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中田纳西州立大学vs奥格尔索普大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中田纳西州立大学近期赛程、奥格尔索普大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中田纳西州立大学 | 51 | 46 | 0 | 0 | 97 | 胜 |
奥格尔索普大学 | 51 | 29 | 0 | 0 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 奥格尔索普大学 | 51 : 97 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,中田纳西州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄亥俄大学 | 81 : 83 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 80 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 中田纳西州立大学 | 79 : 56 | 阿比利基督大学 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 奥格尔索普大学 | 51 : 97 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 中田纳西州立大学 | 54 : 85 | 西肯塔基 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 奥格尔索普大学 | 48 : 124 | 弗尔曼大学 | 负 | -76 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 奥格尔索普大学 | 51 : 97 | 中田纳西州立大学 | 负 | -46 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 奥格尔索普大学 | 51 : 115 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -64 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥格尔索普大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 65.67 | 70.27 | 0 | 7 | 42.4% |