【赛事名称】拉波特尼奇VSKK施库匹
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-03-02 00:00
北京时间2025-03-02 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——拉波特尼奇迎战KK施库匹。【拉波特尼奇vsKK施库匹直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉波特尼奇vsKK施库匹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉波特尼奇近期赛程、KK施库匹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉波特尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KK施库匹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-12 | TFT斯科普里 | 85 : 77 | 拉波特尼奇 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-06 | 拉波特尼奇 | 58 : 84 | 波斯纳 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
北马其超 | 2024-11-02 | 拉波特尼奇 | 79 : 71 | 华达阿拜维 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-24 | 波斯纳 | 99 : 74 | 拉波特尼奇 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 图鲁斯 | 70 : 56 | 拉波特尼奇 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
亚海乙 | 2024-10-09 | 拉波特尼奇 | 62 : 93 | 伏伊伏丁那 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 菲尼克斯2010 | 85 : 90 | 拉波特尼奇 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
亚海乙 | 2024-09-27 | 苏捷斯卡 | 71 : 58 | 拉波特尼奇 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 拉波特尼奇 | 52 : 67 | 图鲁斯 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉波特尼奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | KK施库匹 | 73 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
北马其超 | 2024-10-05 | KK施库匹 | 95 : 59 | 图鲁斯 | 胜 | 36 | 赢 | 154 | 大 |
北马乙 | 2024-05-10 | KK马德扎利 | 59 : 77 | KK施库匹 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
北马乙 | 2024-04-14 | KK伯雷茨韦莱斯 | 74 : 110 | KK施库匹 | 胜 | -36 | 赢 | 184 | 大 |
北马乙 | 2024-02-05 | KK施库匹 | 96 : 80 | 沃德诺桑斯 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 8 场交锋,KK施库匹胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 81.4 | 86.7 | 8 | 45% |