【赛事名称】西佐治亚VS北达科他州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-27 14:00
北京时间2024-11-27 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西佐治亚迎战北达科他州立大学。【西佐治亚vs北达科他州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西佐治亚vs北达科他州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西佐治亚近期赛程、北达科他州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北达科他州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 北达科他州立大学 | 88 : 80 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 北达科他州立大学 | 81 : 86 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 伊利诺州立大学 | 77 : 68 | 北达科他州立大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 詹姆斯敦大学 | 59 : 96 | 北达科他州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 北达科他州立大学 | 58 : 68 | 圣托马斯 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南达科他州立大学 | 78 : 61 | 北达科他州立大学 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 北达科他州立大学 | 68 : 88 | 南达科他大学 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北达科他大学 | 68 : 73 | 北达科他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 圣托马斯 | 50 : 64 | 北达科他州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北达科他州立大学 | 71 : 77 | 丹佛大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 65 | 85.33 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 72.88 | 72.61 | 5 | 52% |