【赛事名称】内华达大学VS华盛顿州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-02 16:00
北京时间2024-12-02 16:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——内华达大学迎战华盛顿州立大学。【内华达大学vs华盛顿州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内华达大学vs华盛顿州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内华达大学近期赛程、华盛顿州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 韦伯州立大学 | 58 : 88 | 内华达大学 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 华盛顿大学 | 53 : 63 | 内华达大学 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 内华达大学 | 60 : 63 | 达顿大学 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 科罗拉多州立大学 | 85 : 78 | 内华达大学 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 内华达大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 66 : 74 | 内华达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 内华达大学 | 77 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 内华达大学 | 84 : 63 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 怀俄明大学 | 58 : 76 | 内华达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,内华达大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 爱达荷大学 | 67 : 90 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 布拉德利大学 | 74 : 91 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 加州大学戴维斯分校 | 73 : 79 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波特兰州立大学 | 92 : 100 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 华盛顿州立大学 | 56 : 67 | 爱荷华州立 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 德瑞克大学 | 61 : 66 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多大学 | 58 : 52 | 华盛顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 斯坦福大学 | 62 : 79 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学洛杉矶分校 | 65 : 77 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 72.62 | 66.88 | 4 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |